- Accueil
- Surface
- Panneaux et Planches
- Plaques en Mousse
- Crescent :Plaque de Mousse pour Art : Blanc Multi Stratifiés : 5mm : A1
Crescent :Plaque de Mousse pour Art : Blanc Multi Stratifiés : 5mm : A1
Prix:
7,51 €
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| Royal Mail World | 7 - 14 days |
| International Tracked Post | 7 - 14 days |
| International Parcel | 12 - 18 days |
| DHL | 3 - 5 days |
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| International Post | 7 - 15 days |
| International Tracked Post | 6 - 14 days |
| International Parcel | 8 - 12 days |
| DHL | 2 - 4 days |
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| DPD | 2 - 4 days |
| International Post | 5 - 9 days |
| International Tracked Post | 5 - 8 days |
| International Parcel | 6 - 10 days |
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| Standard Postal Delivery | 4 - 9 days |
| Tracked Parcel Delivery | 4 - 14 days |
| DPD Next Day - Order before 2pm | 1 - 2 days |
| Oversized Parcel - Parcel Force 48 Large | 2 - 6 days |
| DPD - Oversized Parcel | 2 - 6 days |
| Weekend Delivery | 1 day |
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| Royal Mail World | 5 - 7 days |
| International Post | 9 - 15 days |
| International Tracked Post | 8 - 14 days |
| International Parcel | 8 - 12 days |
| Parcelforce Global Priority | 5 - 7 days |
| Boxberry | 8 - 14 days |
| Méthode de Livraison | Temps de Livraison Estimé |
|---|---|
| International Post | 4 - 9 days |
| International Tracked Post | 4 - 9 days |
| International Parcel | 4 - 9 days |
| DHL | 1 - 3 days |
Info
Le noyau en polystyrène est collé entre les documents de haute qualité pour créer un poids léger, fiable rigide, Conseil ultra-lisse. Le panneau isolant simpifies production, résiste au gauchissement et coupe proprement. Cette ligne dispose d'un large éventail de types, tailles et épaisseurs. Peut être utilisé pour des expositions, affiche POP, signalisation, montage photo, sérigraphie et cadrage.
Spécification
| Code produit | PCCE868 |
|---|---|
| Qualité | Excellent |
| Pour Utiliser Avec | Montage |
| Animal Derived Ingredient | Aucun |
| Poids | 260 g |
| Taille | 260 g |
| Végétalien | Vegan |
| Pays de fabrication | Corée du Sud |
| Pack : Quantité | Unité |
| Code-barres | 4250068901092 |
| Informations sur la personne responsable | Crescent Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, Nattheim, 89564, Germany, [email protected] |
| Informations sur le fabricant | Crescent Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, Nattheim, 89564, Germany, [email protected] |
| Support : Couleur | Blanc |
| Size : ISO (A Sizes) | A1 |
| Support : Type | Panneaux / Tableaux |
| Support : Texture | Lisse |
| Taille : Métrique : cm | 59 x 84 cm |
| Support : Rapport D'aspect | Rectangulaire |
| Profondeur | 5 mm |
| Taille : Impériale : Pouces | 6 x 10 in |
| Papier : Grammage De La Superficie | N/A |
| Pack : Quantité | Single Sheet |
| Papier : Feuilles | Unité |
| Poids (kg) | 0.24 |
Livraison et retours
Nous proposons plusieurs modes de livraison, y compris la livraison prioritaire lorsque cela est possible, car nous savons combien il est important de pouvoir commencer à créer sans attendre. Les frais d’expédition dépendent de votre localisation ainsi que du poids et du volume de votre commande, avec des remises progressives selon le montant de vos achats.
Pour obtenir une estimation précise, ajoutez vos articles au panier et utilisez le calculateur de livraison intégré.
95 % des commandes sont expédiées sous 24 heures.
Vous disposez de 60 jours pour changer d’avis. En savoir plus sur notre politique de retour.