Willow Wolfe : Callia Synthetic Brushes : Series 1200
SKU: P-BWWC
Ab 5,11 €
Type | SKU | Size | Shape | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BWWC1200AS1/8 # 1/8 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS1/8 | # 1/8 in | Angle Shader | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200R18/0 # 18/0 Round | 1 || BWWC1200R18/0 | # 18/0 | Round | €5.11 6,01 € | ||
BWWC1200R3/0 # 3/0 Round | 1 || BWWC1200R3/0 | # 3/0 | Round | €5.30 6,24 € | ||
BWWC1200R1 # 1 Round | 1 || BWWC1200R1 | # 1 | Round | €5.71 6,72 € | ||
BWWC1200R2 # 2 Round | 1 || BWWC1200R2 | # 2 | Round | €5.82 6,84 € | ||
BWWC1200R3 # 3 Round | 1 || BWWC1200R3 | # 3 | Round | €6.52 7,68 € | ||
BWWC1200R4 # 4 Round | 1 || BWWC1200R4 | # 4 | Round | €6.52 7,68 € | ||
BWWC1200R5 # 5 Round | 1 || BWWC1200R5 | # 5 | Round | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200R6 # 6 Round | 1 || BWWC1200R6 | # 6 | Round | €7.56 8,89 € | ||
BWWC1200R8 # 8 Round | 1 || BWWC1200R8 | # 8 | Round | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200R12 # 12 Round | 1 || BWWC1200R12 | # 12 | Round | €13.16 15,48 € | ||
BWWC1200R16 # 16 Round | 1 || BWWC1200R16 | # 16 | Round | €18.97 22,32 € | ||
BWWC1200FR0 # 0 N/A | 1 || BWWC1200FR0 | # 0 | N/A | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200FR2 # 2 N/A | 1 || BWWC1200FR2 | # 2 | N/A | €7.65 9,00 € | ||
BWWC1200FR4 # 4 N/A | 1 || BWWC1200FR4 | # 4 | N/A | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200FR6 # 6 N/A | 1 || BWWC1200FR6 | # 6 | N/A | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200FR8 # 8 N/A | 1 || BWWC1200FR8 | # 8 | N/A | €10.91 12,84 € | ||
BWWC1200FR10 # 10 N/A | 1 || BWWC1200FR10 | # 10 | N/A | €13.86 16,31 € | ||
BWWC1200FR12 # 12 N/A | 1 || BWWC1200FR12 | # 12 | N/A | €14.59 17,16 € | ||
BWWC1200FR14 # 14 N/A | 1 || BWWC1200FR14 | # 14 | N/A | €16.01 18,84 € | ||
BWWC1200FW3/4 # 3/4 in Flat Wash | 1 || BWWC1200FW3/4 | # 3/4 in | Flat Wash | €16.73 19,68 € | ||
BWWC1200FW1 # 1 Flat Wash | 1 || BWWC1200FW1 | # 1 | Flat Wash | €21.93 25,80 € | ||
BWWC1200FS00 # 2/0 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS00 | # 2/0 | Flat Shader | €5.82 6,84 € | ||
BWWC1200FS0 # 0 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS0 | # 0 | Flat Shader | €6.52 7,68 € | ||
BWWC1200FS2 # 2 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS2 | # 2 | Flat Shader | €6.52 7,68 € | ||
BWWC1200FS4 # 4 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS4 | # 4 | Flat Shader | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200FS6 # 6 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS6 | # 6 | Flat Shader | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200FS8 # 8 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS8 | # 8 | Flat Shader | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200FS10 # 10 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS10 | # 10 | Flat Shader | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200FS12 # 12 Flat Shader | 1 || BWWC1200FS12 | # 12 | Flat Shader | €11.63 13,69 € | ||
BWWC1200DG1/4 # 1/4 in Dagger | 1 || BWWC1200DG1/4 | # 1/4 in | Dagger | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200AD1/8 # 1/8 in Filbert | 1 || BWWC1200AD1/8 | # 1/8 in | Filbert | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200CB12 # 12 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB12 | # 12 | Chisel Blender | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200TM1 # 1 Mop | 1 || BWWC1200TM1 | # 1 | Mop | €21.93 25,80 € | ||
BWWC1200CB6 # 6 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB6 | # 6 | Chisel Blender | €6.94 8,16 € | ||
BWWC1200AS3/4 # 3/4 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS3/4 | # 3/4 in | Angle Shader | €16.01 18,84 € | ||
BWWC1200AS1/2 # 1/2 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS1/2 | # 1/2 in | Angle Shader | €10.20 12,00 € | ||
BWWC1200AD3/8 # 3/8 in Filbert | 1 || BWWC1200AD3/8 | # 3/8 in | Filbert | €8.47 9,96 € | ||
BWWC1200DG1/8 # 1/8 in Dagger | 1 || BWWC1200DG1/8 | # 1/8 in | Dagger | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200DG3/8 # 3/8 in Dagger | 1 || BWWC1200DG3/8 | # 3/8 in | Dagger | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200MM1/4 # 1/4 in Mop | 1 || BWWC1200MM1/4 | # 1/4 in | Mop | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200CB2 # 2 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB2 | # 2 | Chisel Blender | €5.82 6,84 € | ||
BWWC1200L1 # 1 Liner | 1 || BWWC1200L1 | # 1 | Liner | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200MO2 # 2 Mop | 1 || BWWC1200MO2 | # 2 | Mop | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200PD2 # 2 Pointed | 1 || BWWC1200PD2 | # 2 | Pointed | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200FB10 # 10 Filbert | 1 || BWWC1200FB10 | # 10 | Filbert | €10.91 12,84 € | ||
BWWC1200OW3/4 # 3/4 in Oval Wash | 1 || BWWC1200OW3/4 | # 3/4 in | Oval Wash | €21.93 25,80 € | ||
BWWC1200FC1/8 # 1/8 in Filbert Comb | 1 || BWWC1200FC1/8 | # 1/8 in | Filbert Comb | €7.34 8,64 € | ||
BWWC1200AS5/8 # 5/8 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS5/8 | # 5/8 in | Angle Shader | €11.63 13,69 € | ||
BWWC1200SP5/0 # 5/0 Spotter | 1 || BWWC1200SP5/0 | # 5/0 | Spotter | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200CB4 # 4 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB4 | # 4 | Chisel Blender | €6.52 7,68 € | ||
BWWC1200CB10 # 10 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB10 | # 10 | Chisel Blender | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200SL2/0 # 2/0 Script Liner | 1 || BWWC1200SL2/0 | # 2/0 | Script Liner | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200AS3/8 # 3/8 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS3/8 | # 3/8 in | Angle Shader | €8.77 10,33 € | ||
BWWC1200SP10/0 # 10/0 Spotter | 1 || BWWC1200SP10/0 | # 10/0 | Spotter | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200TM1/2 # 1/2 in Mop | 1 || BWWC1200TM1/2 | # 1/2 in | Mop | €13.16 15,48 € | ||
BWWC1200FB6 # 6 Filbert | 1 || BWWC1200FB6 | # 6 | Filbert | €7.65 9,00 € | ||
BWWC1200PD6 # 6 Pointed | 1 || BWWC1200PD6 | # 6 | Pointed | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200TM3/4 # 3/4 in Mop | 1 || BWWC1200TM3/4 | # 3/4 in | Mop | €18.27 21,48 € | ||
BWWC1200FC1/4 # 1/4 in Filbert Comb | 1 || BWWC1200FC1/4 | # 1/4 in | Filbert Comb | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200CB8 # 8 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB8 | # 8 | Chisel Blender | €7.65 9,00 € | ||
BWWC1200FF4 # 4 N/A | 1 || BWWC1200FF4 | # 4 | N/A | €9.48 11,16 € | ||
BWWC1200DG1/2 # 1/2 in Dagger | 1 || BWWC1200DG1/2 | # 1/2 in | Dagger | €11.63 13,69 € | ||
BWWC1200CB0 # 0 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB0 | # 0 | Chisel Blender | €5.82 6,84 € | ||
BWWC1200DM3/8 # 3/8 in Mop | 1 || BWWC1200DM3/8 | # 3/8 in | Mop | €10.91 12,84 € | ||
BWWC1200L10/0 # 10/0 Liner | 1 || BWWC1200L10/0 | # 10/0 | Liner | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200FB8 # 8 Filbert | 1 || BWWC1200FB8 | # 8 | Filbert | €8.77 10,33 € | ||
BWWC1200FB2 # 2 Filbert | 1 || BWWC1200FB2 | # 2 | Filbert | €6.21 7,32 € | ||
BWWC1200DD5 # 5 Domed | 1 || BWWC1200DD5 | # 5 | Domed | €13.16 15,48 € | ||
BWWC1200DD12 # 12 Domed | 1 || BWWC1200DD12 | # 12 | Domed | €19.68 23,16 € | ||
BWWC1200FB0 # 0 Filbert | 1 || BWWC1200FB0 | # 0 | Filbert | €5.82 6,84 € | ||
BWWC1200MO5 # 5 Mop | 1 || BWWC1200MO5 | # 5 | Mop | €14.59 17,16 € | ||
BWWC1200AS1/4 # 1/4 in Angle Shader | 1 || BWWC1200AS1/4 | # 1/4 in | Angle Shader | €7.65 9,00 € | ||
BWWC1200L0 # 0 Liner | 1 || BWWC1200L0 | # 0 | Liner | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200AD1/2 # 1/2 in Filbert | 1 || BWWC1200AD1/2 | # 1/2 in | Filbert | €10.20 12,00 € | ||
BWWC1200AD1/4 # 1/4 in Filbert | 1 || BWWC1200AD1/4 | # 1/4 in | Filbert | €7.65 9,00 € | ||
BWWC1200CB14 # 14 Chisel Blender | 1 || BWWC1200CB14 | # 14 | Chisel Blender | €10.91 12,84 € | ||
BWWC1200FF10/0 # 10/0 N/A | 1 || BWWC1200FF10/0 | # 10/0 | N/A | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200AS1 # 1 Angle Shader | 1 || BWWC1200AS1 | # 1 | Angle Shader | €21.42 25,20 € | ||
BWWC1200AD3/4 # 3/4 in Filbert | 1 || BWWC1200AD3/4 | # 3/4 in | Filbert | €14.59 17,16 € | ||
BWWC1200L20/0 # 20/0 Liner | 1 || BWWC1200L20/0 | # 20/0 | Liner | €5.11 6,01 € | ||
BWWC1200DM1/4 # 1/4 in Mop | 1 || BWWC1200DM1/4 | # 1/4 in | Mop | €10.20 12,00 € | ||
BWWC1200FC3/8 # 3/8 in Filbert Comb | 1 || BWWC1200FC3/8 | # 3/8 in | Filbert Comb | €10.20 12,00 € | ||
BWWC1200SH18/0 # 18/0 N/A | 1 || BWWC1200SH18/0 | # 18/0 | N/A | €5.51 6,49 € | ||
BWWC1200DM1/8 # 1/8 in Mop | 1 || BWWC1200DM1/8 | # 1/8 in | Mop | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200MM1/8 # 1/8 in Mop | 1 || BWWC1200MM1/8 | # 1/8 in | Mop | €8.06 9,47 € | ||
BWWC1200FB4 # 4 Filbert | 1 || BWWC1200FB4 | # 4 | Filbert | €6.83 8,03 € | ||
BWWC1200DM1/2 # 1/2 in Mop | 1 || BWWC1200DM1/2 | # 1/2 in | Mop | €13.86 16,31 € |
Info
Willow Wolfe Callia Brushes are made with an innovative blend of synthetic hair. They are designed for oil, acrylic, and watercolour, and contain no animal hair.
Willow Wolfe is an award-winning art teacher, brush designer, and the author of informative learn-to-paint books and articles.
Spezifikation
Product Code | P-BWWC |
---|---|
Empfohlen für | Öl, Acryl, Aquarell |
Qualität | Ausgezeichnet |
Vegan | Vegan |
Pinselstiel | Kurz |
Pinselhaar | Synthetik |