Winsor & Newton : Monarch Synthetic Mongoose Brushes
£8.30
From £7.06
- Hair Type: Synthetic Mongoose
- Handle Length: Long
Type | SKU | Size | Shape | Series | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
BWMB0 # 0 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB0 | # 0 | Bright | Monarch Bright | £7.48 £8.80 | |
BWMB2 # 2 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB2 | # 2 | Bright | Monarch Bright | £8.08 £9.50 | |
BWMB4 # 4 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB4 | # 4 | Bright | Monarch Bright | £8.84 £10.40 | |
BWMB6 # 6 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB6 | # 6 | Bright | Monarch Bright | £10.97 £12.90 | |
BWMB8 # 8 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB8 | # 8 | Bright | Monarch Bright | £13.01 £15.30 | |
BWMB10 # 10 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB10 | # 10 | Bright | Monarch Bright | £16.91 £19.90 | |
BWMB12 # 12 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB12 | # 12 | Bright | Monarch Bright | £19.97 £23.50 | |
BWMB14 # 14 Bright Monarch Bright | 1 || BWMB14 | # 14 | Bright | Monarch Bright | £21.25 £25.00 | |
BWMFL0 # 0 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL0 | # 0 | Flat | Monarch Flat | £7.48 £8.80 | |
BWMFL2 # 2 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL2 | # 2 | Flat | Monarch Flat | £8.08 £9.50 | |
BWMFL4 # 4 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL4 | # 4 | Flat | Monarch Flat | £8.84 £10.40 | |
BWMFL6 # 6 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL6 | # 6 | Flat | Monarch Flat | £10.97 £12.90 | |
BWMFL8 # 8 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL8 | # 8 | Flat | Monarch Flat | £13.01 £15.30 | |
BWMF10 # 10 Flat Monarch Flat | 1 || BWMF10 | # 10 | Flat | Monarch Flat | £16.91 £19.90 | |
BWMF12 # 12 Flat Monarch Flat | 1 || BWMF12 | # 12 | Flat | Monarch Flat | £19.97 £23.50 | |
BWMFL14 # 14 Flat Monarch Flat | 1 || BWMFL14 | # 14 | Flat | Monarch Flat | £21.25 £25.00 | |
BWMR0 # 0 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR0 | # 0 | Pointed Round | Monarch Round | £7.48 £8.80 | |
BWMR2 # 2 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR2 | # 2 | Pointed Round | Monarch Round | £8.08 £9.50 | |
BWMR4 # 4 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR4 | # 4 | Pointed Round | Monarch Round | £8.84 £10.40 | |
BWMR6 # 6 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR6 | # 6 | Pointed Round | Monarch Round | £10.97 £12.90 | |
BWMR8 # 8 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR8 | # 8 | Pointed Round | Monarch Round | £13.01 £15.30 | |
BWMR10 # 10 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR10 | # 10 | Pointed Round | Monarch Round | £16.91 £19.90 | |
BWMR12 # 12 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR12 | # 12 | Pointed Round | Monarch Round | £19.97 £23.50 | |
BWMR14 # 14 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR14 | # 14 | Pointed Round | Monarch Round | £21.25 £25.00 | |
BWMR2/0 # 2/0 Pointed Round Monarch Round | 1 || BWMR2/0 | # 2/0 | Pointed Round | Monarch Round | £7.06 £8.30 | |
BWMFB0 # 0 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB0 | # 0 | Filbert | Monarch Filbert | £7.48 £8.80 | |
BWMFB2 # 2 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB2 | # 2 | Filbert | Monarch Filbert | £8.08 £9.50 | |
BWMFB4 # 4 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB4 | # 4 | Filbert | Monarch Filbert | £8.84 £10.40 | |
BWMFB6 # 6 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB6 | # 6 | Filbert | Monarch Filbert | £10.97 £12.90 | |
BWMFB8 # 8 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB8 | # 8 | Filbert | Monarch Filbert | £13.01 £15.30 | |
BWMFB10 # 10 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB10 | # 10 | Filbert | Monarch Filbert | £16.91 £19.90 | |
BWMFB12 # 12 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB12 | # 12 | Filbert | Monarch Filbert | £19.97 £23.50 | |
BWMFB14 # 14 Filbert Monarch Filbert | 1 || BWMFB14 | # 14 | Filbert | Monarch Filbert | £21.25 £25.00 | |
BWMSFB2 # 2 Short Filbert Monarch Short Filbert | 1 || BWMSFB2 | # 2 | Short Filbert | Monarch Short Filbert | £8.08 £9.50 | |
BWMSFB4 # 4 Short Filbert Monarch Short Filbert | 1 || BWMSFB4 | # 4 | Short Filbert | Monarch Short Filbert | £8.84 £10.40 | |
BWMSFB6 # 6 Short Filbert Monarch Short Filbert | 1 || BWMSFB6 | # 6 | Short Filbert | Monarch Short Filbert | £10.97 £12.90 | |
BWMSFB8 # 8 Short Filbert Monarch Short Filbert | 1 || BWMSFB8 | # 8 | Short Filbert | Monarch Short Filbert | £13.01 £15.30 | |
BWMF1 # 1 Fan Monarch Fan | 1 || BWMF1 | # 1 | Fan | Monarch Fan | £7.48 £8.80 | |
BWMF2 # 2 Fan Monarch Fan | 1 || BWMF2 | # 2 | Fan | Monarch Fan | £8.08 £9.50 | |
BWMF4 # 4 Fan Monarch Fan | 1 || BWMF4 | # 4 | Fan | Monarch Fan | £8.84 £10.40 | |
BWMF6 # 6 Fan Monarch Fan | 1 || BWMF6 | # 6 | Fan | Monarch Fan | £10.97 £12.90 | |
BWMG1 # 1 in Long Flat Monarch Glazing | 1 || BWMG1 | # 1 in | Long Flat | Monarch Glazing | £16.91 £19.90 |
Info
Monarch is a professional synthetic hair brush that mimics the look and feel of natural Mongoose hair (now an endangered species).
Just like Mongoose hair, the polyester filaments in Monarch provide a stiffer alternative to sable hair but are softer than hog bristle which means this brush is excellent for subtle blending, glazing and fine detail work. In addition, because Monarch is synthetic it is more durable than natural hair and has more spring making it better for moving heavy bodied oil colour as well as being less prone to damage from solvents or paint.
Spec
Product Code | P-WNMON |
---|---|
To Use With | Oil, Acrylic |
Quality | Excellent |
Vegan | Vegan |
Handle Length | Long |
Hair Type | Synthetic |
More Hair Types | Synthetic Mongoose |
Hair Stiffness | Stiff |
Technique | General |